Your Project Correspondence
This Table was Last Updated On the: DD.MM.YYYY at HH:MM
| WORK STAGE | MEETING | DATE | STATUS | PROJECT LEAD | ADDITIONAL TEAM MEMBERS | LINK | On-Site | Online | Studio | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 0 | Quotation Review | DD.MM.YYYY | Done | Lewis North | Not Applicable | Not Applicable | ||||
| Stage 0 | Quotation Acceptance | DD.MM.YYYY | Scheduled | Lewis North | Not Applicable | Not Applicable | ||||
| Stage 0 | Work Stage 0: Client Instruction | DD.MM.YYYY | Not Scheduled | Not Scheduled | Not Scheduled | Not Scheduled | ||||
| Stage 0 | Work Stage 0: Project Site Survey | DD.MM.YYYY | Not Scheduled | Not Scheduled | Not Scheduled | Not Scheduled | ||||
| Stage 0 | Work Stage 0: Utilities Review | DD.MM.YYYY | Not Scheduled | Not Scheduled | Not Scheduled | Not Scheduled | ||||
| Stage 0 | Work Stage 0: Strategic Definition Client Sign-Off | DD.MM.YYYY | Not Scheduled | Not Scheduled | Not Scheduled | Not Scheduled |
Your Feedback Matters